新闻资讯

通知公告

当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告

3044am永利集团2019级拟转专业资格审核合格员工名单公示

发布日期:2020-09-09 10:19:31  浏览次数:
_3044am永利集团拟转专业(类)资格审核合格员工名单汇总表
序号 学号 姓名 性别 原修读专业 应修必修课平均成绩 拟申请转入专业(类) 备注
1 20190514020 季宇涵 财政学 85.83 口腔医学  
2 20191401220 祖勒哈玛尔·阿布得开力木 生物技术 81.78 口腔医学  
3 20191405056 王薇 生物工程 78.7 口腔医学  
4 20191603009 郭雨欣 土木工程 79.5 口腔医学  
5 20191701057 李晓莹 安全工程 83.38 口腔医学  
6 20191801065 于画意 药学 86.67 口腔医学  
7 20191801170 张燕 药学 80.17 口腔医学  
8 20191801176 肖鹏 药学 77.67 口腔医学  
9 20191801187 韩佳奇 药物制剂 71.5 口腔医学  
10 20191801195 叶伊然 药物制剂 77.33 口腔医学  
11 20191901196 张译文 临床医学 78.1 口腔医学  
12 20191902015 甄淇 医学影像技术 88.78 口腔医学  
13 20191902021 杨子雨 医学影像技术 87.22 口腔医学  
14 20191902025 谢佳美 医学影像技术 89.22 口腔医学  
15 20191902029 段晓宁 医学影像技术 87.89 口腔医学  
16 20191902060 朱新宇 医学影像技术 84.89 口腔医学  
17 20192001075 许欣月 护理学 85.94 口腔医学  
18 20192001172 张紫瑶 护理学 85.63 口腔医学  
19 20192001182 安旭 护理学 76.81 口腔医学  
20 20192001190 田倩景 护理学 87.44 口腔医学  
21 20192001199 王泽芮 护理学 86.06 口腔医学  
22 20192001204 邱艳慧 护理学 85.13 口腔医学  
23 20192001206 张思佳 护理学 83.94 口腔医学  
24 20192001211 刘梦潇 护理学 88.75 口腔医学  
25 20192001215 谢颖 护理学 85.19 口腔医学  
26 20192001224 刘昊颖 护理学 86.5 口腔医学  
27 20192001231 李纪豪 护理学 84.31 口腔医学  
28 20192001237 张思琦 护理学 87.94 口腔医学  
29 20192001310 李赵一 护理学 82.25 口腔医学  
30 20192001314 刘佳慧 护理学 83.06 口腔医学  
31 20192001318 段瀚雅 护理学 83.31 口腔医学  
32 20192101004 梁艳萍 预防医学 86.6 口腔医学  
33 20192101007 孟令越 预防医学 87.3 口腔医学  
34 20192101019 赵家欣 预防医学 83.2 口腔医学  
35 20192101069 郭昱铄 预防医学 82.3 口腔医学  
36 20192101082 申晨楠 预防医学 81.2 口腔医学  
37 20192101083 王萌萌 预防医学 83 口腔医学  
38 20192101114 刘梓怡 预防医学 84.6 口腔医学  
39 20192101117 谭亚晶 预防医学 85.7 口腔医学  
40 20192101136 邢鑫淼 预防医学 84.3 口腔医学  
41 20192101139 弓月 预防医学 87.4 口腔医学  
42 20192102006 梁恩梓 卫生检验与检疫 82.44 口腔医学  
43 20192102008 孙明浩 卫生检验与检疫 80 口腔医学  
44 20192102009 周叶 卫生检验与检疫 85.78 口腔医学  
45 20192102018 解诗语 卫生检验与检疫 87.44 口腔医学  
46 20192201027 宋新月 中药学 78.22 口腔医学  
47 20192201067 林亚伟 中药学 81.56 口腔医学  
48 20192201072 张鹏琪 中药学 87.67 口腔医学  
49 20190301081 韦明珠 新闻学 80.75 临床医学  
50 20190405051 李亚楠 金融学 72.5 临床医学  
51 20191204009 王博聪 光电信息科学与工程 70.86 临床医学  
52 20191405053 姚志琦 生物工程 76.3 临床医学  
53 20191405096 李浩天 生物工程 68.5 临床医学  
54 20191405104 陆世曈 生物工程 73 临床医学  
55 20191702085 孟子祺 质量管理工程 79.25 临床医学  
56 20191902010 李爽 医学影像技术 87.78 临床医学  
57 20191902016 王琦 医学影像技术 85 临床医学  
58 20191902024 贾春然 医学影像技术 81.2 临床医学  
59 20191902027 蔡林 医学影像技术 80.89 临床医学  
60 20191902033 计美彤 医学影像技术 83.67 临床医学  
61 20191902035 李思嘉 医学影像技术 83 临床医学  
62 20191902040 王祎然 医学影像技术 78 临床医学  
63 20191902048 黄佳浩 医学影像技术 77.22 临床医学  
64 20191902054 王广建 医学影像技术 77 临床医学  
65 20191902055 王希雅 医学影像技术 79.78 临床医学  
66 20191902056 杨鹏玉 医学影像技术 80.11 临床医学  
67 20191902057 杨晓铮 医学影像技术 79 临床医学  
68 20191902058 张全政 医学影像技术 76.56 临床医学  
69 20192001169 韩聪慧 护理学 86.31 临床医学  
70 20192001170 李一曼 护理学 90 临床医学  
71 20192001174 韩佳美 护理学 84.25 临床医学  
72 20192001193 郝雨 护理学 85.88 临床医学  
73 20192001196 董武卿 护理学 87.5 临床医学  
74 20192001200 闫子铭 护理学 85.94 临床医学  
75 20192001209 李思瑶 护理学 80.38 临床医学  
76 20192001220 王诗卉 护理学 82.31 临床医学  
77 20192001223 耿子怡 护理学 88.38 临床医学  
78 20192001226 谢雄飞 护理学 85.31 临床医学  
79 20192001245 钱名扬 护理学 84.13 临床医学  
80 20192001253 冯旭杰 护理学 84.5 临床医学  
81 20192001255 信宇珊 护理学 81.75 临床医学  
82 20192001256 闫长鑫 护理学 84 临床医学  
83 20192001262 邱宇 护理学 82 临床医学  
84 20192001269 吕兆旭 护理学 80.06 临床医学  
85 20192001270 王晓梅 护理学 85.06 临床医学  
86 20192001273 王旭东 护理学 82.69 临床医学  
87 20192001277 张纾菲 护理学 80.75 临床医学  
88 20192001287 任禹箫 护理学 83.94 临床医学  
89 20192001304 方子源 护理学 88.31 临床医学  
90 20192001313 姬世添 护理学 82.13 临床医学  
91 20192001315 杨岳彤 护理学 85.88 临床医学  
92 20192001316 郑瑞 护理学 85.13 临床医学  
93 20192101006 刘汉磊 预防医学 84.8 临床医学  
94 20192101010 成医哲 预防医学 78.2 临床医学  
95 20192101023 李广原 预防医学 75.1 临床医学  
96 20192101027 王斯宇 预防医学 74.2 临床医学  
97 20192101032 李宗岳 预防医学 83.3 临床医学  
98 20192101036 孙雪倩 预防医学 72 临床医学  
99 20192101048 张洁 预防医学 83.3 临床医学  
100 20192101053 李婷 预防医学 77 临床医学  
101 20192101056 刘铠鸣 预防医学 83.1 临床医学  
102 20192101058 聂子莹 预防医学 89.2 临床医学  
103 20192101063 袁梦 预防医学 83.8 临床医学  
104 20192101064 赵嘉辣 预防医学 85.8 临床医学  
105 20192101074 邢宇厚 预防医学 76.4 临床医学  
106 20192101076 张冉 预防医学 86.6 临床医学  
107 20192101077 焦李欣 预防医学 83.8 临床医学  
108 20192101086 谢路艳 预防医学 83.5 临床医学  
109 20192101087 徐涵嵩 预防医学 85.4 临床医学  
110 20192101089 康亚辉 预防医学 82 临床医学  
111 20192101091 刘洋 预防医学 87.8 临床医学  
112 20192101094 石秋艳 预防医学 86.8 临床医学  
113 20192101095 杨梓帆 预防医学 83.5 临床医学  
114 20192101104 华夏 预防医学 72.7 临床医学  
115 20192101111 刘海广 预防医学 79 临床医学  
116 20192101112 刘倩 预防医学 85.6 临床医学  
117 20192101115 马子妍 预防医学 89.5 临床医学  
118 20192101122 曹博通 预防医学 76.7 临床医学  
119 20192101124 黄启泽 预防医学 76.3 临床医学  
120 20192101125 贾迁迁 预防医学 77.3 临床医学  
121 20192101126 李梦颜 预防医学 79.4 临床医学  
122 20192101129 沈家乐 预防医学 82.6 临床医学  
123 20192101130 田爽爽 预防医学 85.8 临床医学  
124 20192101131 田星照 预防医学 78 临床医学  
125 20192101138 周子旺 预防医学 86.6 临床医学  
126 20192102026 马子雲 卫生检验与检疫 85.33 临床医学  
127 20192102051 郭佳宇 卫生检验与检疫 84.11 临床医学  
128 20192102067 王立坤 卫生检验与检疫 83.44 临床医学  
129 20192102070 张桐浩 卫生检验与检疫 80.22 临床医学  
130 20192102071 赵孟凡 卫生检验与检疫 79.33 临床医学  
131 20192102080 宋文鹏 卫生检验与检疫 81.22 临床医学  
132 20192102091 杨诺 卫生检验与检疫 82.67 临床医学  
133 20192102095 陈文超 卫生检验与检疫 82.22 临床医学  
134 20192102099 杨天润 卫生检验与检疫 86 临床医学  
135 20192201012 冯红宵 中药学 77.78 临床医学  
136 20192201020 王智加 中药学 88.67 临床医学  
137 20192201038 唐晴 中药学 86.56 临床医学  
138 20192201046 穆沛聪 中药学 83.78 临床医学  
139 20192201080 乔川琪 中药学 82.22 临床医学  
140 20191104070 陈妙 信息安全 68.67 医学影像技术  
141 20191305102 赵青 环境科学 73.5 医学影像技术  
142 20191405062 贺席席 生物工程 75.3 医学影像技术  
143 20191405063 刘浩薇 生物工程 71.2 医学影像技术  
144 20191603239 张凡 土木工程 78.38 医学影像技术  
145 20191801180 周欣然 药学 74.5 医学影像技术  
146 20192001010 王萍 护理学 84.44 医学影像技术  
147 20192001214 王伊杨 护理学 81.03 医学影像技术  
148 20192001236 张硕 护理学 78.19 医学影像技术  
149 20192001240 曹博添 护理学 74.5 医学影像技术  
150 20192001243 李世龙 护理学 80.25 医学影像技术  
151 20192101057 梅田梦 预防医学 82.4 医学影像技术  
152 20192101092 彭佳帅 预防医学 69.9 医学影像技术  
153 20192102048 徐庆玉 卫生检验与检疫 84 医学影像技术  
154 20192201065 李丹丹 中药学 86.67 医学影像技术  

上一条:3044am永利集团2019级转专业(类)考核安排通知
下一条:3044am永利集团网址研究生复试实施细则

返回顶部